| 31-Jul | হিসাবে আসে | |
|---|---|---|
| নামাজের সময় | ||
| আবস্থান : 23.8583 N, 90.2667 E হিজরি : ৫-সফর ◀ 31-Jul-2025, Thu ▶ | ||
| ফজর/সুবহে সাদিক | 4:05 | 4:04:53 am |
| সূর্যোদয় | 5:27 | 5:27:56 am |
| জোহর | 12:08 | 12:05:21 pm |
| জোহর শেষ (শাফি) | 3:30 | 3:29:21 pm |
| আসর (হানাফি) | 4:44 | 4:43:24 pm |
| সূর্যাস্ত/মাগরিব | 6:43 | 6:42:29 pm |
| ইশা | 8:06 | 8:05:21 pm |
প্রতিটি ওয়াক্ত শেষ এর পরের ওয়াক্ত আরম্ভ হলে। কেবল ফজর শেষ সুর্যোদয়ে।
| অন্যান্য সময় | 31-Jul-2025 |
|---|---|
| লাল আলো শেষ | 7:36 |
| রাতের তৃতীয়াংশ | 9:49 |
| মাঝরাত | 11:23 |
| শেষ তৃতীয়াংশ | 12:57 |
| শেষরাত, ষষ্ঠাংশ | 2:31 |
| সেহরি শেষ | 4:04 |
| ইশরাক | 5:42 |
| আসর মাকরুহ | 6:12 |
| সূর্যাস্ত আরম্ভ | 6:39 |
| সময় | 8:49:15 | am |
| সূর্যের অবস্থান | +44.112 | ডিগ্রী |
