| 26-Jul | হিসাবে আসে | |
|---|---|---|
| নামাজের সময় | ||
| আবস্থান : 23.7000 N, 90.3750 E হিজরি : ৩০-মুহাররম ◀ 26-Jul-2025, Sat ▶ | ||
| ফজর/সুবহে সাদিক | 4:02 | 4:01:40 am |
| সূর্যোদয় | 5:25 | 5:25:32 am |
| জোহর | 12:08 | 12:05:03 pm |
| জোহর শেষ (শাফি) | 3:28 | 3:27:41 pm |
| আসর (হানাফি) | 4:44 | 4:43:30 pm |
| সূর্যাস্ত/মাগরিব | 6:45 | 6:44:20 pm |
| ইশা | 8:09 | 8:08:01 pm |
প্রতিটি ওয়াক্ত শেষ এর পরের ওয়াক্ত আরম্ভ হলে। কেবল ফজর শেষ সুর্যোদয়ে।
| অন্যান্য সময় | 26-Jul-2025 |
|---|---|
| লাল আলো শেষ | 7:38 |
| রাতের তৃতীয়াংশ | 9:50 |
| মাঝরাত | 11:23 |
| শেষ তৃতীয়াংশ | 12:55 |
| শেষরাত, ষষ্ঠাংশ | 2:28 |
| সেহরি শেষ | 4:01 |
| ইশরাক | 5:40 |
| আসর মাকরুহ | 6:14 |
| সূর্যাস্ত আরম্ভ | 6:41 |
| সময় | 8:16:37 | am |
| সূর্যের অবস্থান | +37.048 | ডিগ্রী |
